10.1007@s11356-019-06428-9.pdf
Өгөгдлийн бүрдэлийн товчлолоос
Mongolia has been a pristine environment without much pollution. Our objective is to study a section of the Tuul River to evaluate the present condition of this pristine environment....
Эх сурвалж нь: Spatial and temporal variations of sediment metals in the Tuul River, Mongolia
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2020 11-р сар 22 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2020 11-р сар 22 |
| Үүссэн | 2020 11-р сар 22 |
| Хэлбэр | application/pdf |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| created | 4 жилээс өмнө |
| format | |
| has views | True |
| id | 7944432f-35c9-4f36-92ca-0021f2cfda83 |
| last modified | 4 жилээс өмнө |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | e425aa45-6695-4cc2-8dab-d231e66f27d8 |
| revision id | e2faa03c-55d1-48fd-adc0-4f6eafc309f3 |
| size | 3.6 мегабайт |
| state | active |
| url type | upload |
