Munkhdulam_Frontiers of Earth Science (2021).
Өгөгдлийн бүрдэлийн товчлолоос
Global maps of bioclimatic variables currently exist only at very coarse spatial resolution (e.g. World-Clim). For ecological studies requiring higher resolved information, this spatial...
Эх сурвалж нь: ESTIMATION OF BIOCLIMATIC VARIABLES OF MONGOLIA DERIVED FROM REMOTE SENSING DATA
Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2021 4-р сар 17 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2021 4-р сар 17 |
| Үүссэн | 2021 4-р сар 17 |
| Хэлбэр | URL |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| created | 4 жилээс өмнө |
| format | URL |
| id | 655d065e-1bf5-451f-bb42-0efad251f622 |
| package id | aefedcb1-d7ba-4278-8e5b-93bf3140a09d |
| revision id | 2f44bffa-90ea-49ec-b7bd-946338aacadf |
| state | active |
