Spatial and temporal change patterns of near-surface CO2 and CH4 concentrations in different permafrost regions on the Mongolian Plateau from 2010 to 2017
Өгөгдөл ба материал
- 
  
  
    1-s2.0-S0048969721045071.pdf.pdf
    
  
  
  
    Greenhouse gases (GHGs) released from permafrost regions may have a positive... 
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга | 
|---|---|
| Эх сурвалж | https://www.researchgate.net/publication/353651638_Spatial_and_temporal_change_patterns_of_near-surface_CO2_and_CH4_concentrations_in_different_permafrost_regions_on_the_Mongolian_Plateau_from_2010_to_2017/figures | 
| Зохиогч | А. Саруулзаяа | 
| Арчлагч | Н. Нандинцэцэг | 
| Сүүлийн шинэчлэл | 2022 4-р сар 4, 06:00 (UTC) | 
| Үүссэн | 2022 4-р сар 4, 05:59 (UTC) | 
